| Giải đấu | Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | 1/2H | | |
Giải đấu thích nhất[Khôi phục mặc định] |
|
|
25/04/2025 (Thứ sáu) |
|
| AUS VLU23 | | [12]Hume City(U23)* | 1 - 1 | Melbourne Knights(U23)[14] | 0-1 | |  |
|
| AUS VWPL | | [6]Nữ Preston Lions* | 4 - 3 | Bentleigh Greens Women's[10] | 1-1 | |  |
|
| AUS VD1 | | [2]Bentleigh Greens* | 1 - 1 | Manningham United Blues[8] | 0-1 | |  |
|
| AUS VLU23-2 | | Moreland City(U23)* | 3 - 0 | Kingston City(U23)  | 2-0 | |  |
|
| IDN D1 | | [2]Dewa United* | 1 - 1 | Malut United[5] | 1-0 | |  |
|
| IDN D1 | | [16]PSIS Semarang | 2 - 4 | *Borneo FC Samarinda[7] | 0-4 | |  |
|
| CZE U19 | | [1]Banik Ostrava(U19)* | 4 - 0 | Jablonec(U19)[15] | 2-0 | |  |
|
| FFSA WPL | | West Adelaide SC Women's* | 3 - 0 | Adelaide City FC Women's | 2-0 | |  |
|
| KAZ D1 | | Taraz | 2 - 0 | Altay FK | 2-0 | |  |
|
| UKR U21 | | [10]Obolon Kiev(U21) | 0 - 1 | FC Karpaty Lviv(U21)[3] | 0-1 | |  |
|
| FFSA SL | | [11]White City Beograd | 0 - 0 | *Modbury Jets[8] | | |  |
|
| Aus VPL | | [8]Green Gully* | 0 - 0 | South Melbourne[11] | | |  |
|
| Aus VPL | | [3]Heidelberg United | 1 - 0 | *Avondale FC[1] | | |  |
|
| AUS VWPL | | [5]Nữ Box Hill | 0 - 2 | *Nữ South Melbourne[1] | | |  |
|
| IND D2 | | Keinou Library and Sports Association | 0 - 2 | Chanmari FC | | |  |
|
| INTERF | | Andorra(U16)(T) | 0 - 0 | San Marino(U16) |  | |  |
|
| AUS VD1 | | [6]Northcote City* | 1 - 0 | Brunswick City[5] | | |  |
|
| BAN D1 | | [6]Bangladesh Police | 0 - 0 | Dhaka Wanderers[9] | | |  |
|
| BAN D1 | | [5]Fortis Limited | 0 - 0 | Fakirapool Young Mens Club[8] | | |  |
|
| ISR D4 | | Bnei Qalansawe | 1 - 0 | Hapoel Bnei Arara Ara | | |  |
|
| INT CF | | Gungahlin United Women's* | 1 - 0 | Majura FC Women's |  | |  |
|
| INT CF | | Whittlesea United* | 0 - 0 | Box Hill United SC |  | |  |
|
| AUS D1 | | [8]Macarthur FC | 0 - 1 | *Melbourne Victory FC[5] |  | |  |
|
| Aus VPL | | [10]Dandenong City SC* | 1 - 0 | Port Melbourne Sharks[14] | | |  |
|
| JPN D1 | | [3]Kashima Antlers* | 0 - 0 | Nagoya Grampus[17] |  | |  |
|
| JPN D1 | | [16]Tokyo Verdy | 0 - 0 | *Cerezo Osaka[14] |  | |  |
|
| JPN D1 | | [11]FC Machida Zelvia* | 0 - 0 | Shonan Bellmare[13] |  | |  |
|
| JPN D1 | | [1]Kyoto Sanga FC* | 0 - 0 | Yokohama FC[15] |  | |  |
|
| JPN D1 | | [5]Avispa Fukuoka* | 0 - 0 | Fagiano Okayama[9] |  | |  |
|
| JPN D2 | | [3]Vegalta Sendai* | 0 - 0 | Ehime FC[19] |  | |  |
|
| JPN D2 | | [6]Mito Hollyhock* | 0 - 0 | Ventforet Kofu[15] |  | |  |
|
| JPN D2 | | [2]Omiya Ardija* | 0 - 0 | Consadole Sapporo[17] |  | |  |
|
| JPN D2 | | [1]JEF United Chiba* | 0 - 0 | Blaublitz Akita[16] |  | |  |
|
| JPN D2 | | [5]Jubilo Iwata* | 0 - 0 | Oita Trinita[12] |  | |  |
|
| JPN D2 | | [13]Fujieda MYFC* | 0 - 0 | Roasso Kumamoto[14] |  | |  |
|
| JPN D2 | | [8]Sagan Tosu* | 0 - 0 | Montedio Yamagata[10] |  | |  |
|
| JPN D2 | | [7]V-Varen Nagasaki* | 0 - 0 | Iwaki FC[20] |  | |  |
|
| RUS YCL | | [10]Akademiya Konoplev Youth | 0 - 0 | Rubin Kazan Youth[11] | | |  |
|
| INTERF | | Scotland Women's (U16)(T) | 0 - 0 | Nữ Na Uy(U16) |  | |  |
|
| POR LRU19 | | [5]Vitoria SC Guimaraes U19 | 0 - 0 | Braga (U19)[3] | | |  |
|
| UKR U21 | | [16]LNZ Cherkasy(U21) | 0 - 0 | Kryvbas(U21)[12] | | |  |
|
| ENG U21D2 | | [A7]Fleetwood Town(U21) | 0 - 0 | *Burnley(U21)[A2] | | |  |
|
| AUS TSC | | Hobart Olympia Warriors* | - | Clarence Zebras (U21) | | |  |
|
| JPN D1 | | [4]Urawa Red Diamonds | - | *Sanfrecce Hiroshima[10] |  | |  |
|
| JPN D1 | | [18]FC Tokyo | - | *Gamba Osaka[12] |  | |  |
|
| ITA D2 | | [12]Frosinone | - | *Spezia[3] |  | |  |
|
| AUS BCL1 | | [9]Centenary Stormers | - | Springfield United[6] | | |  |
|
| AUS QSL1 | | [7]Capalaba* | - | Holland Park Hawks FC[9] | | |  |
|
| Aus VPL | | [6]Hume City* | - | Melbourne Knights[12] | | |  |
|
| Aus VPL | | [5]Preston Lions* | - | St Albans Saints SC[9] | | |  |
|
| AUS VWPL | | [9]Spring Hills Women's | - | Senior NTC Women's[12] | | |  |
|
| AUS VD1 | | [14]Moreland City | - | *Kingston City[10] | | |  |
|
| IWD1 | | [4]Nữ Fiorentina | - | Juventus Women's[1] | | |  |
|
| PAR RL | | Club Atletico Tembetary Reserve | - | *2 de Mayo Reserve | | |  |
|
| INT CF | | Altona City | - | *Brunswick Juventus |  | |  |
|
| INT CF | | Eltham Redbacks* | - | Springvale White Eagles |  | |  |
|
| INT CF | | Werribee City FC | - | *Nunawading City |  | |  |
|
| ISR D3 | | [15]Hapoel Lod FC | - | Maccabi Sha'arayim[16] | | |  |
|
| ISR D3 | | [11]Hapoel Marmorek Irony Rehovot | - | MS Jerusalem[7] | | |  |
|
| ISR D3 | | [6]Holon Yermiyahu | - | Maccabi Ashdod[8] | | |  |
|
| ISR D3 | | [3]Agudat Sport Nordia Jerusalem | - | Maccabi Lroni Kiryat Malakhi[12] | | |  |
|
| ISR D3 | | [5]FC Dimona | - | Hapoel Herzliya[2] | | |  |
|
| ISR D3 | | [10]Shimshon Tel Aviv | - | Maccabi Yavne[4] | | |  |
|
| IND D2 | | Sporting Clube de Goa | - | Sports Academy Tirur | | |  |
|
| UKR U21 | | [15]Chernomorets Odessa(U21) | - | Rukh Lviv(U21)[5] | | |  |
|
| HUN U19 | | [5]Kisvarda(U19) | - | Budapest Honved U19[4] | | |  |
|
| MGL D1 | | [8]Khovd FC | - | Brera Ilch[9] | | |  |
|
| KAZ D1 | | Irtysh Pavlodar | - | Kairat Almaty B | | |  |
|
| KAZ D1 | | FK Khan Tengri | - | FC Shakhtyor Karagandy | | |  |
|
| LBN D1 | | [3]Racing Beirut | - | Shabab Baalbek[5] | | |  |
|
| TJK D1 | | [4]Khujand | - | Barkchi Hisor[6] | | |  |
|
| ISR D3 | | [9]Agudat Sport Ashdod | - | Ironi Modiin[1] | | |  |
|
| CHA SL | | [5]Guoan Bắc Kinh* | - | JianYe Hà Nam[12] |  | |  |
|
| SIN D1 | | [5]Albirex Niigata FC | - | Lion City Sailors[1] | | |  |
|
| CHA SL | | [10]Yunnan Yukun | - | *Shanghai Port[4] |  | |  |
|
| ARM D1 | | [11]Gandzasar Kapan | - | FC Ararat-Armenia[2] |  | |  |
|
| IDN D1 | | [6]PSM Makassar* | - | Bali United FC[10] |  | |  |
|
| RUS YCL | | [15]Akhmat Grozny Youth | - | Zenit St.Petersburg Youth[1] | | |  |
|
| RUS YCL | | [3]CSKA Moscow Youth | - | Krylya Sovetov Samara Youth[14] | | |  |
|
| RUS YCL | | [4]FK Krasnodar Youth | - | FK Ural Youth[6] | | |  |
|
| UEFA YL | | Red Bull Salzburg(U19)(T)* | - | Trabzonspor(U19) | | |  |
|
| ARM D2 | | [10]Bentonit Idzhevan | - | MIKA Ashtarak[12] | | |  |
|
| ARM D2 | | [3]FC Noah B | - | Pyunik B[6] | | |  |
|
| DEN U19 | | [5]Aarhus AGF(U19) | - | Esbjerg FB(U19)[12] | | |  |
|
| ENG U21D2 | | [B2]AFC Bournemouth(U21)* | - | Colchester United(U21)[B11] | | |  |
|
| ENG U21D2 | | [A1]Sheffield United(U21)* | - | Peterborough United(U21)[A6] | | |  |
|
| VIE D1 | | [9]Hồ Chí Minh City FC | - | *Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[6] |  | |  |
|
| VIE D1 | | [4]Thể Công – Viettel* | - | Sông Lam Nghệ An[12] |  | |  |
|
| UKR D1 | | [16]FC Inhulets Petrove | - | *FC Oleksandriya[2] |  | |  |
|
| LBN D1 | | [4]Al Abbasieh FC | - | Shabab Al-Sahel[2] | | |  |
|
| ENG U21D2 | | [A5]Coventry(U21)* | - | Swansea City(U21)[B8] | | |  |
|
| INT CF | | Paris Saint Germain B | - | FC Rouen[8] |  | |  |
|
| ITA D2 | | [8]FC Bari 1908* | - | Modena[10] |  | |  |
|
| ITA D2 | | [14]Brescia | - | *AC Pisa[2] |  | |  |
|
| ITA D2 | | [11]Carrarese Calcio 1908 | - | *UC Sampdoria[16] |  | |  |
|
| ITA D2 | | [19]Reggio Audace FC* | - | Cittadella[17] |  | |  |
|
| ITA D2 | | [18]Salernitana* | - | Cosenza Calcio 1914[20] |  | |  |
|
| GEO D1 | | [10]Kolkheti Poti | - | *Samgurali Tskaltubo[6] |  | |  |
|
| Mac D1 | | [2]Chao Pak Kei(T) | - | Benfica de Macau[4] | | |  |
|
| LBN D1 | | [3]Al-Ansar(LIB) | - | Nejmeh Club[5] | | |  |
|
| ISR D2 | | [7]Hapoel Afula* | - | Hapoel Umm Al Fahm[8] | | |  |
|
| ISR D2 | | [7]Hapoel Kfar Saba | - | *Hapoel Rishon Lezion[8] | | |  |
|
| ISR D2 | | [6]Bnei Yehuda Tel Aviv* | - | Maccabi Herzliya[5] | | |  |
|
| ISR D2 | | [5]Maccabi Kabilio Jaffa* | - | Hapoel Natzrat Illit[6] | | |  |
|
| ISR D2 | | [1]Kafr Qasim* | - | Ironi Ramat Hasharon[4] | | |  |
|
| INTERF | | Albania(U16) | - | Kosovo U16 |  | |  |
|
| POL D4C | | Miedz Legnica II* | - | Warta Gorzow Wielkopolski | | |  |
|
| ZIM D1 | | [13]Herentals College | - | Green Fuel FC[8] | | |  |
|
| NOR U19 | | Viking U19* | - | FK Haugesund (U19) | | |  |
|
| UGA SL | | Lugazi FC | - | Bright Stars | | |  |
|
| UGA SL | | Police FC(UGA) | - | URA SC | | |  |
|
| ITA YD2 | | [A2]Como Youth | - | Vicenza Youth[A4] | | |  |
|
| ITA YD2 | | [B5]Pescara Youth* | - | Ternana Youth[B4] | | |  |
|
| ENG U21D2 | | [B10]Queens Park Rangers(U21) | - | *Brentford(U21)[B3] | | |  |
|
| ENG U21D2 | | [B9]Watford U21 | - | *Cardiff City(U21)[B6] | | |  |
|
| AZE D1 | | Karvan FK | - | Cebrayil | | |  |
|
| AZE D1 | | Zaqatala FK | - | Imisli FK | | |  |
|
| EGY D2 | | Kahraba Ismailia* | - | El Dakhleya | | |  |
|
| EGY D2 | | El Tersana* | - | Olympic Al Qanah | | |  |
|
| EGY D2 | | EL Sekka Al Hadid(T)* | - | Sporting Alexandria | | |  |
|
| ROM D2 | | [4]CSM Resita* | - | FC Metaloglobus Bucuresti[5] | | |  |
|
| RUS YCL | | [7]Fakel Youth | - | Lokomotiv Moscow Youth[8] | | |  |
|
| RUS YCL | | [9]FK Rostov Youth | - | PFC Sochi Youth[12] | | |  |
|
| RUS YCL | | [5]Spartak Moscow Youth | - | Baltika Kaliningrad Youth[16] | | |  |
|
| MOL D2 | | [6]FC Floresti | - | Dacia Buiucani[2] | | |  |
|
| MOL D2 | | [5]Flacara Falesti | - | Victoria Bardar[4] | | |  |
|
| MOL D2 | | [3]FC Stauceni | - | Saxan Ceadir Lunga[1] | | |  |
|
| UZB PFL | | [4]Dinamo Samarqand | - | Neftchi Fergana[6] | | |  |
|
| INTERF | | Hà Lan(U16) | - | Trung Quốc(U16) |  | |  |
|
| INTERF | | Nữ Wales (U16) | - | Nữ Đan Mạch(U16) |  | |  |
|
| ARG WD1 | | CA Platense Women's | - | *Ferro Carril Oeste Women's | | |  |
|
| CRO D2 | | [12]Zrinski Osjecko | - | HNK Vukovar 91[1] | | |  |
|
| ROM D3 | | Vedita Colonesti* | - | Progresul Spartac | | |  |
|
| ROM D3 | | Metalurgistul Cugir* | - | Unirea Dej | | |  |
|
| ROM D3 | | Speed Academy Pitesti* | - | ACSO Filiasi | | |  |
|
| ROM D3 | | Kids Tampa Brasov | - | Tricolorul Breaza | | |  |
|
| IWD1 | | [5]Nữ AC Milan | - | *Inter Milan Women's[2] | | |  |
|
| AZE D1 | | Qabala | - | FK MOIK Baku | | |  |
|
| POR L3PO | | [B7]Caldas SC* | - | Academica Coimbra[B4] | | |  |
|
| POR L3PO | | [B6]Uniao Santarem* | - | SC Lusitania Dos Acores[B10] | | |  |
|
| INT CF | | Nữ FH Hafnarfjordur | - | Nữ UMF Selfoss |  | |  |
|
| BUL D1 | | [1]Slavia Sofia* | - | FC Hebar Pazardzhik[8] |  | |  |
|
| POR D2 | | [17]U.D. Oliveirense | - | *Academico Viseu[10] |  | |  |
|
| ITA C1-A | | [12]ASD Alcione | - | *Giana Erminio[6] | | |  |
|
| ITA C1-A | | [11]Arzignano Valchiampo | - | *FeralpiSalo[3] | | |  |
|
| ITA C1-A | | [13]Calcio Lecco | - | Atalanta(U23)[8] | | |  |
|
| ITA C1-A | | [14]Lumezzane | - | *Padova[1] | | |  |
|
| ITA C1-A | | [15]US Pergolettese* | - | Pro Patria[18] | | |  |
|
| ITA C1-A | | [16]Pro Vercelli* | - | Renate AC[5] | | |  |
|
| ITA C1-A | | [9]AC Trento | - | *Vicenza[2] | | |  |
|
| ITA C1-A | | [17]Triestina* | - | Novara Calcio[10] | | |  |
|
| ITA C1-A | | [20]Clodiense Chioggia Sottomarina | - | *ASD Caldiero Terme[19] | | |  |
|
| ITA C1-A | | [7]USD Virtus Verona* | - | Albinoleffe[4] | | |  |
|
| EGY D2 | | Kafr El Dawar | - | Montakhsb Suez | | |  |
|
| SVK D2 | | [2]Zlate Moravce-Vrable* | - | Slovan Bratislava B[9] | | |  |
|
| SVK D2 | | [13]Stara Lubovna* | - | MSK Puchov[8] | | |  |
|
| Iran Cup | | [15]Nassaji Mazandaran | - | Gol Gohar FC[5] | | |  |
|
| UKR D1 | | [8]Zorya Luhansk* | - | Livyi Bereh Kyiv[13] |  | |  |
|
| ALG D1 | | [8]ASO Chlef* | - | US Biskra[16] | | |  |
|
| AZE PR | | [4]Turan Tovuz* | - | Samaxi FK[7] | | |  |
|
| LAT D1 | | [7]FK Liepaja* | - | Super Nova Riga[8] | | |  |
|
| SLO D2 | | [14]NK Rudar Velenje | - | NK Krka[8] | | |  |
|
| BLR D1 | | [4]Volna Pinsk | - | Dinamo-2 Minsk[5] | | |  |
|
| CZE MSFL | | [4]Hodonin Sardice* | - | Brno B[7] | | |  |
|
| CRO D3 | | Kustosija* | - | NK Hrvace | | |  |
|
| CRO D3 | | Mladost Zdralovi* | - | Dugo Selo | | |  |
|
| LIT D2 | | [5]Babrungas | - | *Neptuna Klaipeda[4] | | |  |
|
| NGA PR | | [9]Kano Pillars | - | Rivers United[2] | | |  |
|
| POR LRU19 | | [4]Academico Viseu(U19) | - | *FC Porto(U19)[2] | | |  |
|
| SLO U19 | | NK Maribor(U19) | - | NK IB 1975 Ljubljana(U19) | | |  |
|
| SLO U19 | | NK Radomlje(U19) | - | NK Aluminij U19 | | |  |
|
| SPA T6 | | [2]Castellon II* | - | UD Levante B[12] | | |  |
|
| POR L3PO | | [B9]Oliveira do Hospital* | - | SC Covilha[B8] | | |  |
|
| CZE MSFL | | [16]Slovan Rosice | - | *Hlucin[12] | | |  |
|
| CZE MSFL | | [13]TJ Start Brno* | - | SC Znojmo[18] | | |  |
|
| LIB PL | | [6]Olympic Azzaweya | - | Al-Madina[2] | | |  |
|
| BLR PL | | [8]BATE Borisov* | - | FC Slutsk[12] |  | |  |
|
| ROM D1 | | [9]Unirea Slobozia* | - | CSM Politehnica Iasi[4] |  | |  |
|
| ITA D2 | | [4]US Cremonese* | - | Mantova[13] |  | |  |
|
| AUT D2 | | [1]Admira Wacker* | - | SK Sturm Graz Amat.[10] |  | |  |
|
| AUT D2 | | [11]ASK Voitsberg* | - | First Vienna FC[3] |  | |  |
|
| AUT D2 | | [16]SV Lafnitz | - | *SK Rapid Wien II[8] |  | |  |
|
| AUT D2 | | [5]SKN St.Polten* | - | SV Horn[15] |  | |  |
|
| POL D1 | | [15]Puszcza Niepolomice | - | *Pogon Szczecin[4] |  | |  |
|
| GEO D1 | | [4]Dinamo Tbilisi* | - | Dinamo Batumi[2] |  | |  |
|
| CYP D1 | | [3]AEL Limassol* | - | Anorthosis Famagusta FC[1] |  | |  |
|
| SVK D1 | | [4]Trencin* | - | Dukla Banska Bystrica[6] |  | |  |
|
| IRN PR | | [4]Foolad FC | - | *Tractor S.C.[1] |  | |  |
|
| EST D2 | | [6]Flora Tallinn II | - | Tartu JK Tammeka B[9] | | |  |
|
| AUS D3E | | [2]SC Neusiedl 1919 | - | Mauerwerk[16] | | |  |
|
| POL D2 | | [17]Stal Stalowa Wola* | - | LKS Lodz[11] | | |  |
|
| RUS YCL | | [2]Dinamo Moscow Youth | - | FK Nizhny Novgorod Youth[13] | | |  |
|
| CAF CL | | [C2]Al Ahly SC* | - | Mamelodi Sundowns[B2] | | |  |
|
| FIN D3 | | Tampere United | - | *KPV Kokkola | | |  |
|
| FIN D3-A | | Mypa | - | *GrIFK | | |  |
|
| CZE D2 | | [11]Vysocina Jihlava* | - | Slavia Prague B[9] | | |  |
|
| LAT D1 | | [4]BFC Daugavpils* | - | Metta/LU Riga[6] | | |  |
|
| PER D2 | | Deportivo Coopsol | - | Academia Deportiva Cantolao | | |  |
|
| NORW | | [9]Bodo Glimt Women's | - | Honefoss Women's[7] | | |  |
|
| UEFA YL | | AZ Alkmaar(U19)(T) | - | *Barcelona(U19) | | |  |
|
| SWD WD2 | | Nữ Orebro | - | IK Uppsala Women's | | |  |
|
| JOR D1 | | [9]AL-Sareeh | - | *Al-Faisaly Amman[3] | | |  |
|
| EGY D2 | | Wadi Degla SC | - | El Mokawloon SC | | |  |
|
| POL D3 | | [9]KKS 1925 Kalisz* | - | LKS II Lodz[10] | | |  |
|
| POL D3 | | [17]Skra Czestochowa | - | *KS Wieczysta Krakow[2] | | |  |
|
| FIN WD2 | | Nữ TPS Turku | - | Lahti Women's | | |  |
|
| CZE CFL-A | | [3]FK Pribram | - | FC Pisek[9] | | |  |
|
| UGA SL | | National Enterprise Corporation FC | - | Mbale Heroes | | |  |
|
26/04/2025 (Thứ bẩy) |
|
| ACL Elite | | [1]Al Hilal SFC(T)* | - | Gwangju Football Club[4] |  | |  |
|
| GER D2 | | [14]Greuther Furth* | - | SSV Ulm 1846[17] |  | |  |
|
| GER D2 | | [11]Hertha BSC* | - | 1. FC Magdeburg[3] |  | |  |
|
| RUS D1 | | [10]Dinamo Makhachkala | - | *Krasnodar FK[1] |  | |  |
|
| GER RegB | | [2]Wurzburger Kickers* | - | Eintracht Bamberg[18] | | |  |
|
| GER WD1 | | [12]Nữ Turbine Potsdam | - | Nữ Bayer Leverkusen[4] | | |  |
|
| GER RegW | | [5]Monchengladbach B | - | *MSV Duisburg[1] | | |  |
|
| SWE D2NG | | [6]Lidkopings FK | - | Vanersborgs FK[11] | | |  |
|
| DEN D4 | | Glostrup FK | - | Gorslev IF | | |  |
|
| GER OBN | | TSV Abtswind | - | ASV Cham | | |  |
|
| GER OBN | | Karlburg | - | ASV Neumarkt | | |  |
|
| GER OBW | | FSV 08 Bissingen | - | FV Ravensburg | | |  |
|
| GER ON | | Atlas Delmenhorst | - | FC Verden 04 | | |  |
|
| HOL D1 | | [17]RKC Waalwijk | - | *FC Utrecht[4] |  | |  |
|
| DEN D4 | | Middelfart G & BK 2 | - | Viby | | |  |
|
| DEN D4 | | SfB-Oure | - | Hobro B | | |  |
|
| GER OH | | Tus Dassendorf | - | HEBC Hamburg | | |  |
|
| DEN SASL | | [5]Randers FC | - | *Brondby IF[3] |  | |  |
|
| BUL D1 | | [4]Lokomotiv Sofia* | - | FC Krumovgrad[5] |  | |  |
|
| DEN D1 | | [3]AC Horsens* | - | Kolding IF[5] |  | |  |
|
| DEN D1 | | [3]B93 Copenhagen | - | *Hobro I.K.[2] |  | |  |
|
| DEN D1 | | [1]Hillerod Fodbold* | - | HB Koge[5] |  | |  |
|
| POR D2 | | [15]Pacos Ferreira* | - | Uniao Leiria[8] |  | |  |
|
| TUR D1 | | [5]Besiktas JK* | - | Hatayspor[18] |  | |  |
|
| ALG D1 | | [13]MC Oran* | - | Olympique Akbou[11] | | |  |
|
| AUS D3E | | [13]SV Gloggnitz | - | Wiener Viktoria[11] | | |  |
|
| AUS D3E | | [1]Marchfeld Donauauen | - | Union Mauer[9] | | |  |
|
| AUS D3W | | [13]Kufstein | - | TSV St. Johann[10] | | |  |
|
| AUS D3W | | [12]SC Schwaz | - | Kuchl[7] | | |  |
|
| AUS D3M | | [7]SC Weiz | - | DSV Leoben[5] | | |  |
|
| AUS D3M | | [10]Deutschlandsberger SC | - | SV Wildon[15] | | |  |
|
| AUS D3M | | [1]Hertha Wels | - | LASK Linz(Am)[12] | | |  |
|
| AUS D3M | | [11]SK Treibach | - | Union Gurten[2] | | |  |
|
| AUS D3M | | [6]Wallern | - | ASKO Oedt[3] | | |  |
|
| DEN D2-A | | Hellerup IK* | - | Nykobing Falster | | |  |
|
| GER RegB | | [15]Viktoria Aschaffenburg | - | *FC Schweinfurt[1] | | |  |
|
| GER RegB | | [9]FC Augsburg B* | - | SpVgg Hankofen-Hailing[16] | | |  |
|
| GER RegN | | [8]SV Meppen* | - | Hamburger SV II[7] | | |  |
|
| GER D3 | | [6]Hansa Rostock* | - | Munchen 1860[7] | | |  |
|
| GER RegNO | | [2]Hallescher FC* | - | Chemie Leipzig[14] | | |  |
|
| GER RegNO | | [1]FC Lokomotive Leipzig* | - | Greifswalder SV 04[6] | | |  |
|
| GER RegS | | [7]FC 08 Homburg* | - | SGV Freiberg[3] | | |  |
|
| GER RegS | | [18]Villingen | - | *FSV Frankfurt[6] | | |  |
|
| GER RegS | | [9]Astoria Walldorf* | - | Steinbach[4] | | |  |
|
| CAN W-U17 | | Guinea Women's U17 | - | Cote d'Ivoire Women's(U17) | | |  |
|
| LIT D1 | | [6]Zalgiris Vilnius* | - | FK Panevezys[9] | | |  |
|
| SWE D2NS | | [9]IK Franke | - | Kungsangens IF[5] | | |  |
|
| SWE D2SG | | [6]Linero IF | - | IFK Hassleholm[9] | | |  |
|
| SWE D2VG | | [11]Landvetter IS | - | Lindome GIF[2] | | |  |
|
| SWD WD2 | | Hacken B Women's | - | Nữ Jitex BK | | |  |
|
| SLO D2 | | [6]NK Brinje Grosuplje | - | Tolmin[15] | | |  |
|
| GER OBN | | DJK Ammerthal | - | TSV Kornburg | | |  |
|
| GER OBN | | SC Eltersdorf | - | Wurzburger FV | | |  |
|
| GER OBN | | SpVgg Weiden | - | SpVgg Bayern Hof | | |  |
|
| GER OBN | | FC Ingolstadt 04 Am | - | ATSV Erlangen | | |  |
|
| GER OBS | | SV Heimstetten | - | SV Kirchanschoring | | |  |
|
| GER OBS | | FC Memmingen | - | SV Schalding Heining | | |  |
|
| GER OBW | | TSG Balingen | - | SV Fellbach | | |  |
|
| GER OH | | Wandsbeker TSV Concordia | - | Niendorfer TSV | | |  |
|
| FRA D4A | | [2]Cannes AS | - | FC Bergerac[14] | | |  |
|
| FRA D4A | | [1]Le Puy Foot 43 Auvergne | - | Frejus Saint-Raphael[7] | | |  |
|
| POL D4A | | Lechia Tomaszow Mazowiecki | - | GKS Belchatow | | |  |
|
| AUT D1 | | [2]TSV Hartberg* | - | Grazer AK[5] |  | |  |
|
| SUI D2 | | [10]FC Schaffhausen | - | *Aarau[2] |  | |  |
|
| AUS D3E | | [12]Favoritner AC | - | Austria Wien Amateure[5] | | |  |
|
| AUS D3E | | [4]Kremser | - | Team Wiener Linien Elektra[10] | | |  |
|
| AUS D3E | | [8]SV Oberwart Rotenturm | - | SV Leobendorf[14] | | |  |
|
| AUS D3E | | [6]Wiener Sport-Club | - | FCM Traiskirchen[7] | | |  |
|
| AUS D3W | | [15]Kitzbuhel | - | SC Imst[2] | | |  |
|
| GER RegN | | [3]Kickers Emden* | - | VfB Lubeck[9] | | |  |
|
| GER RegN | | [6]TUS BW Lohne* | - | SSV Jeddeloh[14] | | |  |
|
| GER RegW | | [8]Koln Am. | - | *Sportfreunde Lotte[3] | | |  |
|
| FRA D3 | | [9]Aubagne* | - | Chateauroux[16] | | |  |
|
| FRA D3 | | [10]Concarneau* | - | Quevilly Rouen[12] | | |  |
|
| FRA D3 | | [17]Nimes* | - | Paris 13 Atletico[15] | | |  |
|
| FRA D3 | | [5]US Orleans | - | *Nancy[1] | | |  |
|
| FRA D3 | | [11]Sochaux* | - | Dijon[4] | | |  |
|
| FRA D3 | | [7]Valenciennes US | - | *Le Mans[2] | | |  |
|
| FRA D3 | | [14]Versailles 78* | - | Bourg Peronnas[6] | | |  |
|
| FRA D3 | | [13]Villefranche | - | *US Boulogne[3] | | |  |
|
| SWE D2NS | | [4]FC Nacka Iliria | - | Bollstanas SK[11] | | |  |
|
| SWE D2SS | | [2]Enskede IK | - | Syrianska FC[9] | | |  |
|
| SPA WDP | | [2]Real Madrid CF Women's* | - | Madrid CFF Women's[10] | | |  |
|
| POL D4D | | KS Wiazownica | - | Pogon Sokol Lubaczow | | |  |
|
| NOFVN | | Dynamo Schwerin | - | Tennis Borussia Berlin | | |  |
|
| GER OBS | | SV Erblach | - | SpVgg Unterhaching Am | | |  |
|
| GER OBS | | TSV Grunwald | - | TSV Rain Am Lech | | |  |
|
| GER OM | | Bonner SC | - | Wegberg-Beeck | | |  |
|
| GER ONI | | Ratingen SV | - | Schwarz-Weiss Essen | | |  |
|
| GER ONI | | SSVg Velbert | - | SV Biemenhorst | | |  |
|
| GER ONI | | VfB Hilden | - | TVD Velbert | | |  |
|
| GER OH | | FC Suderelbe | - | FC Alsterbruder | | |  |
|
| GER OH | | ETSV Hamburg | - | SC Victoria Hamburg | | |  |
|
| GER OB | | FC Oberneuland | - | OSC Bremerhaven | | |  |
|
| GER ON | | MTV Eintracht Celle | - | Tus Bersenbruck | | |  |
|
| GER RS | | Arminia Ludwigshafen | - | VfR Wormatia Worms | | |  |
|
| FRA D4A | | [8]Andrezieux | - | Istres[11] | | |  |
|
| FRA D4B | | [5]Avranches | - | Saint Malo[2] | | |  |
|
| LIB PL | | [3]Al Ahli Tripoli | - | Al Ittihad Misurata[5] | | |  |
|
| LIB PL | | [4]Asswehly SC | - | Al Ittihad Tripoli[1] | | |  |
|
| SAFL | | [1]Durban City | - | Pretoria Callies[15] | | |  |
|
| SWE D1N | | [16]IFK Stocksund | - | *Karlbergs BK[7] | | |  |
|
| BLR PL | | [1]Slavia Mozyr* | - | Arsenal Dzerzhinsk[14] |  | |  |
|
| POL D4A | | Unia Skierniewice | - | Warta Sieradz | | |  |
|
| GER ONI | | TSV Meerbusch | - | VFB Homberg | | |  |
|
| FRA D2 | | [7]Annecy* | - | Ajaccio[11] |  | |  |
|
| FRA D2 | | [8]SC Bastia* | - | Grenoble[9] |  | |  |
|
| FRA D2 | | [13]ES Troyes AC* | - | Dunkerque[4] |  | |  |
|
| FRA D2 | | [5]Guingamp* | - | Martigues[16] |  | |  |
|
