Bảng xếp hạng bóng đá - BXH bóng đá
- Bảng xếp hạng và kết quả các giải đấu hàng đầu thế giới đầy đủ như Ngoại hạng Anh, La Liga, c1, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Europa, World Cup…
Kéo sang bên phải để xem tiếp nội dung bảng
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 2-0 | 21 | 50 | +30 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | |
2 | Arsenal | 21 | 43 | +22 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | | |
3 | Nottingham Forest | 1-1 | 21 | 41 | +10 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | |
4 | Newcastle United | 1-4 | 22 | 38 | +12 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | |
5 | Chelsea | 2-2 | 21 | 37 | +15 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | |
6 | AFC Bournemouth | 4-1 | 22 | 37 | +10 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | |
7 | Manchester City | 2-2 | 21 | 35 | +9 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | |
8 | Aston Villa | 21 | 35 | -1 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | | |
9 | Fulham | 2-0 | 22 | 33 | +4 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 2-0 | 21 | 31 | +3 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | |
11 | Brentford | 0-2 | 22 | 28 | +1 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | |
12 | Crystal Palace | 2-0 | 22 | 27 | -3 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | |
13 | Manchester United | 3-1 | 21 | 26 | -3 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | |
14 | West Ham United | 0-2 | 22 | 26 | -16 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | |
15 | Tottenham Hotspur | 1-2 | 21 | 24 | +11 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | |
16 | Everton | 0-1 | 20 | 17 | -11 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 0-3 | 21 | 16 | -17 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | |
18 | Ipswich Town | 0-2 | 21 | 16 | -17 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | |
19 | Leicester City | 0-2 | 22 | 14 | -25 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | |
20 | Southampton | 1-3 | 21 | 6 | -34 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số